| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 0 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Sachanlagen | 0 G | |||||||||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 G | |||||||||
| 0380 Sonstige Transportmittel | 0 G | |||||||||
| 0440 Werkzeuge | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 0 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 0 G | |||||||||
| 1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 0 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 0 G | |||||||||
| 1000 Kasse | 0 G | |||||||||
| 1100 Bank | 0 G | |||||||||
| Passiva | 0 G | |||||||||
| Eigenkapital | 0 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 0 G | |||||||||
| 0870 Festkapital | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
| 0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | 0 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
| 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| 1776 Umsatzsteuer, voll | 0 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 8400 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
| 3030 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe volle Vorsteuer | 0 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| 4390 Sonstige Abgaben | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03
.