| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 2331 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 2331 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1107 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
| 1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1224 G | |||||||||
| 1000 Kasse | 1224 G | |||||||||
| Passiva | 2331 G | |||||||||
| Eigenkapital | 2110 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 2110 G | |||||||||
| 0855 Andere Gewinnrücklagen | 2110 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 221 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
| 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 197 G | |||||||||
| 1771 Umsatzsteuer, ermäßigt | 8 G | |||||||||
| 1776 Umsatzsteuer, voll | 189 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 8736 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 8730 Gewährte Skonti | 0 G | |||||||||
| 8400 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 8300 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
| 8125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG | 0 G | |||||||||
| 8120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 0 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03
.