Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 490 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 490 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 490 G | |||||||||
1000 Kasse | 490 G | |||||||||
Passiva | 490 G | |||||||||
Eigenkapital | 490 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 500 G | |||||||||
0870 Festkapital | 500 G | |||||||||
1990 Privateinlagen | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10 G | |||||||||
0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -10 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
4390 Sonstige Abgaben | -10 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -10 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -10 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -10 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .