| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 0 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 0 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 0 G | |||||||||
| 1600 Kasse | 0 G | |||||||||
| Passiva | 0 G | |||||||||
| Eigenkapital | 0 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 0 G | |||||||||
| 2580 Privateinlagen | 0 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.