| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 517 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 300 G | |||||||||
| Sachanlagen | 300 G | |||||||||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 G | |||||||||
| 0560 Sonstige Transportmittel | 180 G | |||||||||
| 0620 Werkzeuge | 120 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 217 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 69 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 69 G | |||||||||
| 1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 69 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 148 G | |||||||||
| 1600 Kasse | 48 G | |||||||||
| 1800 Bank | 100 G | |||||||||
| Passiva | 517 G | |||||||||
| Eigenkapital | 479 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 500 G | |||||||||
| 2000 Festkapital | 500 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -21 G | |||||||||
| 2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -21 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 38 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30 G | |||||||||
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 8 G | |||||||||
| 3806 Umsatzsteuer, voll | 8 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4400 Erlöse, volle USt. | 40 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 40 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 40 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
| 5130 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe volle Vorsteuer | -45 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -45 G | |||||||||
| Materialaufwand | -45 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| 6430 Sonstige Abgaben | -16 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -16 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -21 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -21 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -21 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.