Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 19 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 19 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 19 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 19 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 19 G | |||||||||
Passiva | 19 G | |||||||||
Eigenkapital | -100 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -100 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -100 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 119 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
6600 Werbekosten | -100 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -100 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -100 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -100 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -100 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .