| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 557 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 350 G | |||||||||
| Sachanlagen | 350 G | |||||||||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 350 G | |||||||||
| 0650 Andere Beförderungsmittel | 180 G | |||||||||
| 0696 Kumulierte Abschreibungen zur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 G | |||||||||
| 0510 Allgemeine Werkzeuge und Handwerkzeuge | 170 G | |||||||||
| 0590 Kumulierte Abschreibungen zu Werkzeugen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 207 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 89 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
| 2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 0 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 89 G | |||||||||
| 2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 89 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 118 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 48 G | |||||||||
| 2800 Bank | 70 G | |||||||||
| Passiva | 557 G | |||||||||
| Eigenkapital | 489 G | |||||||||
| Nennkapital | 500 G | |||||||||
| 9000 Festkapital | 500 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | -11 G | |||||||||
| 9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -11 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 68 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48 G | |||||||||
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 48 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 20 G | |||||||||
| 3576 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt Lohnsteuer | 0 G | |||||||||
| 3600 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung | 0 G | |||||||||
| 3501 Umsatzsteuer, voll | 20 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4000 Erlöse, volle USt. | 100 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 100 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 100 G | |||||||||
| 5150 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -90 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -90 G | |||||||||
| Materialaufwand | -90 G | |||||||||
| 6500 Gesetzlicher Sozialaufwand | 0 G | |||||||||
| Sozialabgaben | 0 G | |||||||||
| 6200 Gehälter | 0 G | |||||||||
| Gehälter | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| 7030 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| 7600 Büromaterial und Drucksorten | -5 G | |||||||||
| 7783 Sonstige Abgaben | -16 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -21 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -11 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -11 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -11 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -11 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | -11 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07
.