| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 0 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Sachanlagen | 0 G | |||||||||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 G | |||||||||
| 0660 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 G | |||||||||
| 0500 Werkzeuge | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 0 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 0 G | |||||||||
| 2500 Vorsteuer | 0 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 0 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 0 G | |||||||||
| 2800 Bank | 0 G | |||||||||
| Passiva | 0 G | |||||||||
| Eigenkapital | 0 G | |||||||||
| Nennkapital | 0 G | |||||||||
| 9000 Stammkapital | 0 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | 0 G | |||||||||
| 9390 Bilanzgewinn/ -verlust | 0 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
| 3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 0 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| 3500 Umsatzsteuer | 0 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4000 Handelswarenerlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| 5100 Rohstoffverbrauch | 0 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| 7180 Gebühren | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | 0 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen
.