| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 5250 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 5250 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2048 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2048 G | |||||||||
| 2400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2048 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 3202 G | |||||||||
| 2880 Kasse | 867 G | |||||||||
| 2800 Guthaben bei Kreditinstituten (Bank) | 2335 G | |||||||||
| Passiva | 5250 G | |||||||||
| Eigenkapital | 4834 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 3770 G | |||||||||
| 3240 Andere Gewinnrücklagen | 3770 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1064 G | |||||||||
| 3400 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 1064 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 416 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 G | |||||||||
| 4400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 404 G | |||||||||
| 4801 Umsatzsteuer, ermäßigt | 9 G | |||||||||
| 4800 Umsatzsteuer, voll | 395 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 5005 Gewährte Rabatte | -20 G | |||||||||
| 5002 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 5001 Gewährte Skonti | -6 G | |||||||||
| 5100 Umsatzerlöse für Waren, volle USt. | 370 G | |||||||||
| 5150 Umsatzerlöse für Waren, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
| 5060 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG | 300 G | |||||||||
| 5040 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 420 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 1064 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 1064 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1064 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 1064 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1064 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der Industriekontenrahmen
.