Beispiel zu Buchungen in Journal und Hauptbuch
In früheren Zeiten war das Journal bzw. Grundbuch das Buch, in dem alle Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge mit ihren Buchungssätzen notiert wurden. Das Grundbuch enthielt damit eine Auflistung aller zu tätigen Buchungssätze. Auch in heutigen Softwaresystem wird das Grundbuch noch geführt. Es enthält dabei mindestens folgende Informationen:
- Journalnummer
- Buchungsdatum / Periode
- Belegdatum
- Belegnummer
- Soll-Konto
- Haben-Konto
- Betrag
- Buchungstext
Es können jedoch auch noch folgende Informationen erfasst werden:
- Steuercode
- Steuerbetrag
- Erfassungsdatum
- erfassende Person
- und weitere
Nachfolgend ist ein Auszug eines Journals dargestellt. Alle Buchungssätze wurde in einem Grundbuch erfasst, ohne dass dieses in Unterbücher aufgeteilt ist. Die Buchungen der Anfangsbestände gehören ebenfalls in das Journal, erfolgen jedoch nur, sofern die Bücher zur abgeschlossen worden waren. Der Abschluss der Bücher kann täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen. Lediglich ein Abschluss pro Jahr ist eher die Ausnahme. Die Steuerbuchungen wurden in neuen Journalpositionen erfasst, möglich wäre auch eine Erfassung über die Spalten Steuercode und Steuerbetrag, sofern diese vorhanden sind.
Beispiel eines Journals bzw. Grundbuchs:
Journalnummer | Buchungsdatum | Belegdatum | Belegnummer | Soll-Konto | Haben-Konto | Betrag | Buchungstext |
#823 | 01.02.03 | 01.02.03 | A329 | 1000 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Bestand) | 1600 Kasse | 8,40 | Lieferung, 10 Sack Weizen |
#824 | 01.02.03 | 01.02.03 | A329 | 1405 Abziehbare Vorsteuer 19% | 1600 Kasse | 1,60 | Lieferung, 10 Sack Weizen, VSt. |
#825 | 01.02.03 | 01.02.03 | A330 | 1000 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Bestand) | 1600 Kasse | 6,72 | Lieferung, 8 Sack Weizen |
#826 | 01.02.03 | 01.02.03 | A330 | 1405 Abziehbare Vorsteuer 19% | 1600 Kasse | 1,28 | Lieferung, 8 Sack Weizen, VSt. |
#827 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-48 | 1600 Kasse | 4400 Erlöse 19% | 3,36 | Verkauf, 1 Sack Weizenmehl |
#828 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-48 | 1600 Kasse | 3806 Umsatzsteuer 19% | 0,64 | Verkauf, 1 Sack Weizenmehl, USt. |
#829 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4936 | 4800 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse | 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 2,00 | Lagerentnahme, 1 Sack Weizenmehl |
#830 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4937 | 5885 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1000 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Bestand) | 4,20 | 5 Sack Weizen zur Produktion |
#831 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-49 | 1600 Kasse | 4400 Erlöse 19% | 10,08 | Verkauf, 3 Sack Weizenmehl |
#832 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-49 | 1600 Kasse | 3806 Umsatzsteuer 19% | 1,92 | Verkauf, 3 Sack Weizenmehl, USt. |
#833 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4938 | 4800 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse | 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 6,00 | Lagerentnahme, 3 Sack Weizenmehl |
#834 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-50 | 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4400 Erlöse 19% | 3,36 | Verkauf, 1 Sack Weizenmehl |
#835 | 01.02.03 | 01.02.03 | 75-50 | 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3806 Umsatzsteuer 19% | 0,64 | Verkauf, 1 Sack Weizenmehl, USt. |
#836 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4939 | 4800 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse | 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 2,00 | Lagerentnahme, 1 Sack Weizenmehl |
#837 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4940 | 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 4800 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse | 6,00 | Einlagerung 3 Sack Weizenmehl aus Produktion |
#838 | 01.02.03 | 01.02.03 | L4941 | 5885 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1000 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe (Bestand) | 4,20 | 5 Sack Weizen zur Produktion |
Die im Grundbuch erfassten Buchungssätze werden anschließend in das Hauptbuch übertragen. Dabei werden die einzelnen Buchungen sachlich den Konten zugeordnet. Ein Beispiel dazu kann folgendermaßen ausschauen:
Beispiel eines Hauptbuchs:
Konto: 1000 Vorräte |
Soll | | Haben |
AB | 0 |
#823 Lieferung 10 Säcke Weizen | 8,40 |
#825 Lieferung 8 Säcke Weizen | 6,72 |
| | |
#830 5 Säcke Weizen zur Produktion | 4,20 |
#838 5 Säcke Weizen zur Produktion | 4,20 |
Saldo | 6,72 |
|
15,12 | | 15,12 |
|
Konto: 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand) |
Soll | | Haben |
AB | 14,00 |
#837 3 Säcke Weizenmehl aus Produktion | 6,00 |
| | |
#829 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 2,00 |
#833 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl | 6,00 |
#836 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 2,00 |
Saldo | 10,00 |
|
20,00 | | 20,00 |
|
Konto: 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
Soll | | Haben |
AB | 0 |
#834 3 Säcke Weizenmehl aus Produktion | 3,36 |
#835 3 Säcke Weizenmehl aus Produktion, USt. | 0,64 |
| | |
|
4,00 | | 4,00 |
|
Konto: 1405 Abziehbare Vorsteuer 19 % |
Soll | | Haben |
AB | 0 |
#824 Lieferung 10 Säcke Weizen, VSt. | 1,60 |
#826 Lieferung 8 Säcke Weizen, VSt. | 1,28 |
| | |
|
2,88 | | 2,88 |
|
Konto: 1405 Abziehbare Vorsteuer 19 % |
Soll | | Haben |
AB | 35,00 |
#827 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 3,36 |
#828 Verkauf 1 Sack Weizenmehl, USt. | 0,64 |
#831 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl | 10,08 |
#832 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl, USt. | 1,92 |
| | |
#823 Lieferung 10 Säcke Weizen | 8,40 |
#824 Lieferung 10 Säcke Weizen, VSt. | 1,60 |
#825 Lieferung 8 Säcke Weizen | 6,72 |
#826 Lieferung 8 Säcke Weizen, VSt. | 1,28 |
Saldo | 33,00 |
|
51,00 | | 51,00 |
|
Konto: 2180 Privateinlagen |
Soll | | Haben |
| | |
|
49,00 | | 49,00 |
|
Konto: 3806 Umsatzsteuer 19 % |
Soll | | Haben |
| | |
AB | 0 |
#828 Verkauf 1 Sack Weizenmehl, USt. | 0,64 |
#832 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl, USt. | 1,92 |
#835 Verkauf 1 Sack Weizenmehl, USt. | 0,64 |
|
3,20 | | 3,20 |
|
Konto: 4400 Erlöse 19 % |
Soll | | Haben |
| | |
#827 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 3,36 |
#831 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl | 10,08 |
#834 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 3,36 |
|
16,80 | | 16,80 |
|
Konto: 4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse |
Soll | | Haben |
#829 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 2,00 |
#833 Verkauf 3 Säcke Weizenmehl | 6,00 |
#836 Verkauf 1 Sack Weizenmehl | 2,00 |
| | |
#837 3 Säcke Weizenmehl aus Produktion | 6,00 |
Saldo | 4,00 |
|
10,00 | | 10,00 |
|
Konto: 5885 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
Soll | | Haben |
#830 5 Säcke Weizen zur Produktion | 4,20 |
#838 5 Säcke Weizen zur Produktion | 4,20 |
| | |
|
8,40 | | 8,40 |
|
Das Konto „2180 Privateinlagen“ enthält zwar keine Buchungssätze, die aus dem Grundbuch übernommen wurden, jedoch ist dieses Konto notwendig, wenn die Gesamtsicht eine vollständige, ausgeglichene Bilanz, sowie die zugehörige Gewinn- und Verlustrechnung enthalten soll. In der nachfolgenden Bilanz wurde die abschließende Buchung des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen noch nicht vorgenommen. Alle Konten ab Kontonummer 4000 sind Bewegungskonten und haben keinen Anfangsbestandt (AB).
Die zum Beispiel gehörige Bilanz:
Aktiva | | Passiva |
Umlaufvermögen |
| Vorratsvermögen | 16,72 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4,00 |
| sonstige Forderungen | 2,88 |
| Zahlungsmittel | 33,00 |
| | |
Eigenkapital |
| Grundkapital | 49,00 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 4,40 |
Fremdkapital |
| sonstige Verbindlichkeiten | 3,20 |
|
56,60 | | 56,60 |
|
Die hier dargestellte Bilanz und die GuV enthalten nur die relevanten Positionen. Alle nicht benötigten Positionen wurden weggelassen. Eine vollständige Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist in der Erläuterung zu Bilanz und GuV dargestellt.
Gewinn- und Verlustrechnung: |
+ | Umsatzerlöse | 16,80 |
+ | Bestandsveränderungen | -4,00 |
= | betriebliche Leistung | 12,80 |
- | Materialaufwand | 8,40 |
= | Jahresüberschuss | 4,40 |
|
Die Konten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung sind in der folgenden Art und Weise zusammengefasst:
- Vorratsvermögen: 1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) + 1110 Fertige Erzeugnisse (Bestand)
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- sonstige Forderungen: 1405 Abziehbare Vorsteuer 19 %
- Zahlungsmittel: 1600 Kasse
- Grundkapital: 2180 Privateinlagen
- sonstige Verbindlichkeiten: 3806 Umsatzsteuer 19 %
- Umsatzerlöse: 4400 Erlöse 19 % USt
- Bestandsveränderungen: 4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse
- Materialaufwand: 5885 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe